| Артикул | 50БП.СМ-2.4 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Метал Систем Куатро |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3200*720*750 |
| Объем | 0.213 |
Характеристики
| Артикул | 50БП.СМ-2.3 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Метал Систем Куатро |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2800*720*750 |
| Объем | 0.197 |
Характеристики
| Артикул | 50БП.СМ-2.2 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Метал Систем Куатро |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2400*720*750 |
| Объем | 0.179 |
Характеристики
| Артикул | 50БП.СМ-2.1 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Метал Систем Куатро |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2000*720*750 |
| Объем | 0.161 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.SA-4 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1580*2395*750 (1635/460) |
| Объем | 0.31 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.SA-3 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1380*2395*750 (1635/460) |
| Объем | 0.29 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.SA-2 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1380*1995*750 (1475/460) |
| Объем | 0.252 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.SA-1 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1580*1995*750 (1475/460) |
| Объем | 0.268 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-3.4.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 4740*800*750 |
| Объем | 0.374 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-3.3.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 4140*800*750 |
| Объем | 0.353 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-6.4.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 4740*1635*750 |
| Объем | 0.676 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-3.2.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3540*800*750 |
| Объем | 0.326 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-6.3.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 4140*1635*750 |
| Объем | 0.634 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-3.1.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2940*800*750 |
| Объем | 0.302 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-6.2.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3540*1635*750 |
| Объем | 0.58 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-3.0.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2340*800*750 |
| Объем | 0.278 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-6.1.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2940*1635*750 |
| Объем | 0.532 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-3.4.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 4740*720*750 |
| Объем | 0.35 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-6.0.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2340*1635*750 |
| Объем | 0.484 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-3.3.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 4140*720*750 |
| Объем | 0.329 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-6.4.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 4740*1475*750 |
| Объем | 0.606 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-3.2.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3540*720*750 |
| Объем | 0.305 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-6.3.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 4140*1475*750 |
| Объем | 0.564 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-3.1.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2940*720*750 |
| Объем | 0.284 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
