| Артикул | OW.D.RS-6.2.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3540*1475*750 |
| Объем | 0.516 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-3.0.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2340*720*750 |
| Объем | 0.26 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-6.1.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2940*1475*750 |
| Объем | 0.474 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-2.4.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3160*800*750 |
| Объем | 0.261 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-6.0.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2340*1475*750 |
| Объем | 0.426 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-2.3.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2760*800*750 |
| Объем | 0.247 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-4.4.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3160*1635*750 |
| Объем | 0.474 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-2.2.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2360*800*750 |
| Объем | 0.229 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-4.3.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2760*1635*750 |
| Объем | 0.446 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-2.1.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1960*800*750 |
| Объем | 0.213 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-4.2.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2360*1635*750 |
| Объем | 0.41 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-2.0.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1560*800*750 |
| Объем | 0.197 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-4.1.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1960*1635*750 |
| Объем | 0.378 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-2.4.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3160*720*750 |
| Объем | 0.242 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-4.0.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1560*1635*750 |
| Объем | 0.346 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-2.3.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2760*720*750 |
| Объем | 0.228 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-4.4.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3160*1475*750 |
| Объем | 0.424 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-2.2.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2360*720*750 |
| Объем | 0.212 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-4.3.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2760*1475*750 |
| Объем | 0.396 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-2.1.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1960*720*750 |
| Объем | 0.198 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-4.2.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2360*1475*750 |
| Объем | 0.364 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-RS-2.0.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1560*720*750 |
| Объем | 0.182 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-4.1.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1960*1475*750 |
| Объем | 0.336 |
Характеристики
| Артикул | OW.D.RS-4.0.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1560*1475*750 |
| Объем | 0.304 |
Характеристики
