| Артикул | OW.RS-3.2.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3540*800*750 |
| Объем | 0.236 |
Характеристики
| Артикул | O.MP-RS-3.2.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3540*800*750 |
| Объем | 0.288 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | OW.RS-3.1.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2940*800*750 |
| Объем | 0.212 |
Характеристики
| Артикул | O.MP-RS-3.1.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2940*800*750 |
| Объем | 0.264 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | OW.RS-3.0.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2340*800*750 |
| Объем | 0.188 |
Характеристики
| Артикул | O.MP-RS-3.0.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2340*800*750 |
| Объем | 0.24 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | OW.RS-3.4.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 4740*720*750 |
| Объем | 0.255 |
Характеристики
| Артикул | O.MP-RS-3.4.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 4740*720*750 |
| Объем | 0.313 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | OW.RS-3.3.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 4140*720*750 |
| Объем | 0.234 |
Характеристики
| Артикул | 50БО.РАС-СП-2.1 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Метал Систем Куатро |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1000*1475*750 |
| Объем | 0.205 |
Характеристики
| Артикул | O.MP-RS-3.3.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 4140*720*750 |
| Объем | 0.292 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | OW.RS-3.2.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3540*720*750 |
| Объем | 0.21 |
Характеристики
| Артикул | O.MP-RS-3.2.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3540*720*750 |
| Объем | 0.268 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | OW.RS-3.1.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2940*720*750 |
| Объем | 0.189 |
Характеристики
| Артикул | O.MP-RS-3.1.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2940*720*750 |
| Объем | 0.247 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | OW.RS-3.0.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2340*720*750 |
| Объем | 0.165 |
Характеристики
| Артикул | O.MP-RS-3.0.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2340*720*750 |
| Объем | 0.223 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | O.MP-RS-2.4.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3160*800*750 |
| Объем | 0.227 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | OW.RS-2.4.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3160*800*750 |
| Объем | 0.184 |
Характеристики
| Артикул | O.MP-RS-2.3.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2760*800*750 |
| Объем | 0.213 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | OW.RS-2.3.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2760*800*750 |
| Объем | 0.17 |
Характеристики
| Артикул | O.MP-RS-2.2.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2360*800*750 |
| Объем | 0.195 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | OW.RS-2.2.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Wood |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2360*800*750 |
| Объем | 0.152 |
Характеристики
| Артикул | O.MP-RS-2.1.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1960*800*750 |
| Объем | 0.179 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
