| Артикул | KSU-2.2 (R) |
| Серия | First |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 401*432*1260 |
| Объем | 0.061 |
Характеристики
| Артикул | O.SU-2.4R(L) |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*420*1207 |
| Объем | 0.057 |
| Количество мест | 2 |
Характеристики
| Артикул | LT.SU-1.7 R (L) |
| Серия | Yalta |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*450*1987 |
| Объем | 0.116 |
Характеристики
| Артикул | ES.SU-3.2R(R) |
| Серия | Estetica |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*420*823 |
Характеристики
| Артикул | O.SU-2.4(R) |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*420*1207 |
| Объем | 0.051 |
| Количество мест | 3 |
Характеристики
| Артикул | KSU-2.2 (L) |
| Серия | First |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 401*432*1260 |
| Объем | 0.061 |
Характеристики
| Артикул | LT.SU-1.7 (R) |
| Серия | Yalta |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*450*1987 |
| Объем | 0.112 |
Характеристики
| Артикул | ES.SU-3.2R(L) |
| Серия | Estetica |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*420*823 |
Характеристики
| Артикул | O.SU-2.4(L) |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*420*1207 |
| Объем | 0.051 |
| Количество мест | 3 |
Характеристики
| Артикул | KSU-2.1 (R) |
| Серия | First |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 401*432*1260 |
| Объем | 0.073 |
Характеристики
| Артикул | LT.SU-1.7 (L) |
| Серия | Yalta |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*450*1987 |
| Объем | 0.112 |
Характеристики
| Артикул | ES.SU-3.2(R) |
| Серия | Estetica |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*420*823 |
Характеристики
| Артикул | O.SU-2.3(R) |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*420*1207 |
| Объем | 0.068 |
| Количество мест | 2 |
Характеристики
| Артикул | KSU-2.1 (L) |
| Серия | First |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 401*432*1260 |
| Объем | 0.073 |
Характеристики
| Артикул | LT.SU-1.6 (R) |
| Серия | Yalta |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*450*1987 |
| Объем | 0.11 |
Характеристики
| Артикул | BSN301595 |
| Серия | Boston |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2242x457x40 |
| Объем | 0.05 |
| Вес, кг | 33 |
| Цвет товара |
Характеристики
| Артикул | ES.SU-3.2(L) |
| Серия | Estetica |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*420*823 |
Характеристики
| Артикул | O.SU-2.3(L) |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*420*1207 |
| Объем | 0.068 |
| Количество мест | 2 |
Характеристики
| Артикул | KSU-2 |
| Серия | First |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 401*432*1260 |
| Объем | 0.059 |
Характеристики
| Артикул | LT.SU-1.6 (L) |
| Серия | Yalta |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*450*1987 |
| Объем | 0.11 |
Характеристики
| Артикул | BSN301594 |
| Серия | Boston |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1642x457x40 |
| Объем | 0.02 |
| Вес, кг | 24 |
| Цвет товара |
Характеристики
| Артикул | ES.SU-3.1(R) |
| Серия | Estetica |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*420*823 |
Характеристики
| Артикул | O.SU-2.2 R (R) black |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*420*1207 |
| Объем | 0.054 |
| Количество мест | 2 |
Характеристики
| Артикул | LT.SU-1.5 (R) |
| Серия | Yalta |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*450*1987 |
| Объем | 0.117 |
Характеристики
