| Артикул | 50БП.СП-4 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600*720*750 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Метал Систем Куатро |
| Материал покрытия | Ламинат |
| Назначение стола | Для персонала |
| Форма столов | Прямые, Прямоугольные |
| Вид опор | П‑образные опоры |
| Материал опор | Металл |
| Объем, м³ | 0.113 |
| Количество мест/упаковок | 3 |
| Цвет товара | Акация Лорка |
Характеристики
| Артикул | VR.L-SRX-4.7 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1580*720*750 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Лофт |
| Назначение стола | Для персонала |
| Форма столов | Прямые |
| Вид опор | X‑образные опоры |
| Материал опор | Металл |
| Объем, м³ | 0.139 |
| Цвет товара | Белый |
Характеристики
| Артикул | BON302101 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600x800x750 |
| Серия | Bonn |
| Объем, м³ | 0.09 |
Характеристики
| Артикул | ZOM275102 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1900x800x780 |
| Серия | Zoom |
| Объем, м³ | 0.147 |
Характеристики
| Артикул | CHG243102 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600x900x780 |
| Серия | Chicago |
| Объем, м³ | 0.178 |
Характеристики
| Артикул | DVS23100 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2300x1000x760 |
| Серия | Davos |
| Объем, м³ | 0.332 |
Характеристики
| Артикул | TRD296103 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600х600х750 |
| Серия | Trend |
| Объем, м³ | 0.072 |
Характеристики
| Артикул | NLN363103 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1500x720x750 |
| Серия | New Line |
| Объем, м³ | 0.087 |
Характеристики
| Артикул | SWF274103 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600x800x750 |
| Серия | Swift |
| Объем, м³ | 0.085 |
Характеристики
| Артикул | БП.СРР-4.8 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600*800*750 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Метал Систем Директ |
| Назначение стола | Для руководителя |
| Форма столов | Прямые |
| Вид опор | П‑образные опоры |
| Материал опор | Металл |
| Объем, м³ | 0.163 |
| Цвет товара | Акация Лорка |
Характеристики
| Артикул | MV.SE-4.7 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1580*720*720-1190 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Мув Ап |
| Материал покрытия | Ламинат |
| Назначение стола | Для персонала |
| Форма столов | Прямоугольные |
| Вид опор | T‑образные опоры, С регулировкой высоты |
| Материал опор | Металл |
| Объем, м³ | 0.113 |
| Цвет товара | Белый |
Характеристики
| Артикул | KSR-6 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600*900*765 |
| Серия | First |
| Объем, м³ | 0.169 |
Характеристики
| Артикул | O.MO-SRR-4.8 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1580*800*750 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Оникс Директ |
| Материал покрытия | Ламинат |
| Назначение стола | Для руководителя |
| Форма столов | Прямые, Прямоугольные |
| Вид опор | О‑образные опоры |
| Материал опор | Металл |
| Объем, м³ | 0.148 |
| Цвет товара | Белый |
Характеристики
| Артикул | OW.SRR-4.8 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1580*800*750 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Оникс Вуд Директ |
| Материал покрытия | Ламинат |
| Назначение стола | Для руководителя |
| Форма столов | Прямые, Прямоугольные |
| Вид опор | А‑образные опоры |
| Материал опор | Массив |
| Объем, м³ | 0.084 |
| Цвет товара | Белый |
Характеристики
| Артикул | M-O.MP-SRR-4.8 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1580*800*750 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Оникс Директ Люкс |
| Материал покрытия | Ламинат |
| Назначение стола | Для руководителя |
| Форма столов | Прямые, Прямоугольные |
| Вид опор | П‑образные опоры |
| Материал опор | Металл |
| Объем, м³ | 0.118 |
| Цвет товара | Белый |
Характеристики
| Артикул | SOL297102 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2000x880x750 |
| Серия | Solid |
| Объем, м³ | 0.215 |
Характеристики
| Артикул | LT.A-16 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600*900*750 |
| Серия | Yalta |
| Объем, м³ | 0.209 |
Характеристики
| Артикул | БП.СРР-4.7 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600*720*750 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Метал Систем Директ |
| Назначение стола | Для руководителя |
| Форма столов | Прямые |
| Вид опор | П‑образные опоры |
| Материал опор | Металл |
| Объем, м³ | 0.155 |
| Цвет товара | Акация Лорка |
Характеристики
| Артикул | ZOM275101 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600x800x780 |
| Серия | Zoom |
| Объем, м³ | 0.152 |
Характеристики
| Артикул | FOI386101 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600x800x750 |
| Серия | Foil |
| Объем, м³ | 0.11 |
Характеристики
| Артикул | VIE360101 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2000x900x780 |
| Серия | Vienna |
| Объем, м³ | 0.47 |
Характеристики
| Артикул | COR.SR-16 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600*900*750 |
| Серия | Corner |
| Объем, м³ | 0.132 |
Характеристики
| Артикул | FOI386100 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600x800x750 |
| Серия | Foil |
| Объем, м³ | 0.11 |
Характеристики
| Артикул | SOL297100 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600x880x750 |
| Серия | Solid |
| Объем, м³ | 0.185 |
Характеристики
