| Артикул | LT.A-16 |
| Серия | Yalta |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600*900*750 |
| Объем | 0.209 |
Характеристики
| Артикул | TES381100 |
| Серия | Tess |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1800x900x750 |
| Объем | 0.12 |
| Цвет товара |
Характеристики
| Артикул | O.MO-SRR-3.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Direct |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1380*800*750 |
| Объем | 0.141 |
Характеристики
| Артикул | MV.SE-2.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Move Up |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1180*720*720-1190 |
| Объем | 0.102 |
Характеристики
| Артикул | M-O.MP-SRR-3.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix Direct Lux |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1380*800*750 |
| Объем | 0.111 |
Характеристики
| Артикул | ZOM275101 |
| Серия | Zoom |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600x800x780 |
| Объем | 0.152 |
Характеристики
| Артикул | БО.СРР-5.7 |
| Серия | Metal System Direct |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1800*720*750 |
| Объем | 0.094 |
Характеристики
| Артикул | FOI386101 |
| Серия | Foil |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600x800x750 |
| Объем | 0.11 |
Характеристики
| Артикул | COR.SR-18 |
| Серия | Corner |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1800*900*750 |
| Объем | 0.219 |
Характеристики
| Артикул | SK.SR-200 |
| Серия | Shift |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2000*900*753 |
| Объем | 0.155 |
Характеристики
| Артикул | SOL297101 |
| Серия | Solid |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1800x880x750 |
| Объем | 0.2 |
Характеристики
| Артикул | PNT388101 |
| Серия | Point |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1800x800x750 |
| Объем | 0.253 |
Характеристики
| Артикул | CRF.SR-2 |
| Серия | Cross |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2000*900*750 |
| Объем | 0.224 |
Характеристики
| Артикул | FR.SR-18 (R) |
| Серия | Fresco |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1800*1798*750 |
| Объем | 0.229 |
Характеристики
272 294 ₽
от 272 294 ₽
Цвет—Дуб Светлый/Белый Бриллиант UM/Металл Белый/Нерж. Сталь
В корзину
| Артикул | VIE360101 |
| Серия | Vienna |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2000x900x780 |
| Объем | 0.47 |
Характеристики
| Артикул | MNS29101 |
| Серия | Ministry |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1800x800x800 |
| Объем | 0.4 |
Характеристики
| Артикул | TRD296220 |
| Серия | Trend |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 800x600x750 |
| Объем | 0.047 |
Характеристики
| Артикул | LT.A-14 |
| Серия | Yalta |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1400*900*750 |
| Объем | 0.189 |
Характеристики
| Артикул | GRN300101 |
| Серия | Grand |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1800x900x750 |
| Объем | 0.162 |
Характеристики
| Артикул | БО.СРР-4.7 |
| Серия | Metal System Direct |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600*720*750 |
| Объем | 0.11 |
Характеристики
| Артикул | COR.SR-16 |
| Серия | Corner |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600*900*750 |
| Объем | 0.132 |
Характеристики
| Артикул | FOI386100 |
| Серия | Foil |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600x800x750 |
| Объем | 0.11 |
Характеристики
| Артикул | SK.SR-180 |
| Серия | Shift |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1800*900*753 |
| Объем | 0.148 |
Характеристики
| Артикул | SOL297100 |
| Серия | Solid |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1600x880x750 |
| Объем | 0.185 |
Характеристики
