| Артикул | O.SU-1.9(L) |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*420*1977 |
| Объем | 0.092 |
| Количество мест | 2 |
Характеристики
| Артикул | TRD296574 |
| Серия | Trend |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 718x20x1148 |
| Объем | 0.0122 |
| Вес, кг | 10.2 |
| Цвет товара |
Характеристики
| Артикул | LT.SU-1.2 (R) |
| Серия | Yalta |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*450*1987 |
| Объем | 0.106 |
Характеристики
| Артикул | FR.SU-302 (R) white |
| Серия | Fresco |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 450*460*807 |
| Объем | 0.043 |
Характеристики
| Артикул | MNS29574 |
| Серия | Ministry |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2220x550x139 |
| Объем | 0.25 |
| Вес, кг | 67 |
Характеристики
| Артикул | ES.SU-1.10R(R) I/U |
| Серия | Estetica |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*420*1977 |
Характеристики
| Артикул | А.СУ-2.2 (L) |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Riva |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 404х365х1215 |
| Объем | 0.047 |
| Вес, кг | 21.8 |
| Количество мест | 3 |
Характеристики
| Артикул | O.SU-1.8(R) |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*420*1977 |
| Объем | 0.092 |
| Количество мест | 3 |
Характеристики
| Артикул | CHG243573 |
| Серия | Chicago |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 50x440x2030 |
| Объем | 0.03 |
| Вес, кг | 14 |
| Цвет товара |
Характеристики
| Артикул | LT.SU-1.2 (L) |
| Серия | Yalta |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*450*1987 |
| Объем | 0.106 |
Характеристики
| Артикул | FR.SU-302 (L) white |
| Серия | Fresco |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 450*460*807 |
| Объем | 0.043 |
Характеристики
| Артикул | CR.ST-302 white |
| Серия | Cross |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 896*460*807 |
| Объем | 0.088 |
Характеристики
| Артикул | MNS29573 |
| Серия | Ministry |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1720x550x139 |
| Объем | 0.2 |
| Вес, кг | 53 |
Характеристики
| Артикул | ES.SU-1.10R(L) I/U |
| Серия | Estetica |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*420*1977 |
Характеристики
| Артикул | А.СУ-2.1 (R) |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Riva |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 404х365х1215 |
| Объем | 0.057 |
| Вес, кг | 22.6 |
| Количество мест | 2 |
Характеристики
| Артикул | LT.SU-1.1 (R) |
| Серия | Yalta |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*450*1987 |
| Объем | 0.103 |
Характеристики
| Артикул | O.SU-1.8(L) |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*420*1977 |
| Объем | 0.092 |
| Количество мест | 3 |
Характеристики
| Артикул | BON302572 |
| Серия | Bonn |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 790x22x1148 |
| Объем | 0.0122 |
| Вес, кг | 10.2 |
| Цвет товара |
Характеристики
| Артикул | FR.SU-302 (R) black |
| Серия | Fresco |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 450*460*807 |
| Объем | 0.043 |
Характеристики
| Артикул | CHG243572 |
| Серия | Chicago |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 50x440x2030 |
| Объем | 0.054 |
| Вес, кг | 20 |
| Цвет товара |
Характеристики
| Артикул | CR.ST-302 black |
| Серия | Cross |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 896*460*807 |
| Объем | 0.088 |
Характеристики
| Артикул | MNS29572 |
| Серия | Ministry |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1170x550x139 |
| Объем | 0.1 |
| Вес, кг | 33 |
Характеристики
| Артикул | ES.SU-1.10R(R) |
| Серия | Estetica |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400*420*1977 |
Характеристики
| Артикул | А.СУ-2.1 (L) |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Riva |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 404х365х1215 |
| Объем | 0.057 |
| Вес, кг | 22.6 |
| Количество мест | 2 |
Характеристики
