| Артикул | Л.СТ-1.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Style |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 778х410х1980 |
| Объем | 0.16 |
| Количество мест | 5 |
Характеристики
| Артикул | LT.ST-1.4 |
| Серия | Yalta |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 800*450*1987 |
| Объем | 0.121 |
Характеристики
| Артикул | А.СТ-3.1 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Riva |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 770х365х828 |
| Объем | 0.055 |
| Вес, кг | 26.3 |
| Количество мест | 3 |
Характеристики
| Артикул | KST-2 |
| Серия | First |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 801*432*1260 |
Характеристики
| Артикул | O.ST-2.1 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 800*420*1207 |
| Объем | 0.077 |
| Количество мест | 3 |
Характеристики
| Артикул | ES.ST-2.1 |
| Серия | Estetica |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 800*420*1207 |
| Объем | 0.071 |
Характеристики
| Артикул | Л.СТ-1.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Style |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 778х410х1980 |
| Объем | 0.16 |
| Количество мест | 7 |
Характеристики
| Артикул | LT.ST-1.3 |
| Серия | Yalta |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 800*450*1987 |
| Объем | 0.159 |
Характеристики
| Артикул | SK.ST-2.4R black |
| Серия | Shift |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 800*420*1207 |
| Объем | 0.153 |
Характеристики
| Артикул | CRF.ST-101 white |
| Серия | Cross |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 896*460*2000 |
| Объем | 0.217 |
Характеристики
| Артикул | А.СТ-3 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Riva |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 770х365х828 |
| Объем | 0.031 |
| Вес, кг | 18.7 |
| Количество мест | 1 |
Характеристики
| Артикул | O.ST-2 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 800*420*1207 |
| Объем | 0.049 |
| Вес, кг | 29,8 |
Характеристики
| Артикул | ES.ST-2 |
| Серия | Estetica |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 800*420*1207 |
| Объем | 0.059 |
Характеристики
| Артикул | Л.СТ-1.6 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Style |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 778х410х1980 |
| Объем | 0.136 |
| Количество мест | 3 |
Характеристики
| Артикул | KST-1.9 |
| Серия | First |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 801*432*2060 |
| Объем | 0.189 |
Характеристики
| Артикул | SK.ST-2.4R white |
| Серия | Shift |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 800*420*1207 |
| Объем | 0.153 |
Характеристики
| Артикул | LT.ST-1.2 R black |
| Серия | Yalta |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 800*450*1987 |
| Объем | 0.135 |
Характеристики
| Артикул | CRF.ST-101 black |
| Серия | Cross |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 896*460*2000 |
| Объем | 0.217 |
Характеристики
| Артикул | BTN361525 |
| Серия | B-tone |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1688x450x1917 |
| Объем | 0.32 |
| Вес, кг | 201 |
| Цвет товара |
Характеристики
| Артикул | ES.ST-1.10R I/U |
| Серия | Estetica |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 800*420*1977 |
Характеристики
| Артикул | В.СТ-2.4 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Nova S |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 770х360х1203 |
| Объем | 0.07 |
| Количество мест | 5 |
Характеристики
| Артикул | А.СТ-2.4 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Riva |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 770х365х1215 |
| Объем | 0.064 |
| Вес, кг | 35 |
| Количество мест | 5 |
Характеристики
| Артикул | SK.ST-2.3 |
| Серия | Shift |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 800*420*1207 |
| Объем | 0.065 |
Характеристики
| Артикул | Л.СТ-1.5 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Style |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 778х410х1980 |
| Объем | 0.146 |
| Количество мест | 5 |
Характеристики
