| Артикул | O.RS-3.2.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3540*720*750 |
| Объем | 0.227 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | NLN363182 |
| Серия | New Line |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1350x1466x750 |
| Объем | 0.172 |
| Вес, кг | 55 |
| Цвет товара |
Характеристики
| Артикул | O.RS-3.1.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2940*720*750 |
| Объем | 0.203 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | NLN363181 |
| Серия | New Line |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1200x1466x750 |
| Объем | 0.158 |
| Вес, кг | 49.8 |
| Цвет товара |
Характеристики
| Артикул | O.RS-3.0.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2340*720*750 |
| Объем | 0.179 |
| Количество мест | 9 |
Характеристики
| Артикул | O.RS-2.4.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3160*800*750 |
| Объем | 0.205 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | O.RS-2.3.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2760*800*750 |
| Объем | 0.189 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | O.RS-2.2.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2360*800*750 |
| Объем | 0.171 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | O.RS-2.1.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1960*800*750 |
| Объем | 0.153 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | O.RS-2.0.8 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1560*800*750 |
| Объем | 0.137 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | O.RS-2.4.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 3160*720*750 |
| Объем | 0.187 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | O.RS-2.3.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2760*720*750 |
| Объем | 0.171 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | O.RS-2.2.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2360*720*750 |
| Объем | 0.155 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | O.RS-2.1.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1960*720*750 |
| Объем | 0.139 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | O.RS-2.0.7 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Onix |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1560*720*750 |
| Объем | 0.123 |
| Количество мест | 6 |
Характеристики
| Артикул | NLN363126 |
| Серия | New Line |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1500x720x750 |
| Объем | 0.073 |
| Вес, кг | 36.4 |
| Цвет товара |
Характеристики
| Артикул | NLN363125 |
| Серия | New Line |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1350x720x750 |
| Объем | 0.07 |
| Вес, кг | 34.7 |
| Цвет товара |
Характеристики
| Артикул | NLN363124 |
| Серия | New Line |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1200x720x750 |
| Объем | 0.066 |
| Вес, кг | 32.2 |
| Цвет товара |
Характеристики
| Артикул | С.СП-6.3 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Slim-System |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1580*1475*750 |
| Объем | 0.115 |
Характеристики
| Артикул | С.СП-5.3 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Slim-System |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1380*1475*750 |
| Объем | 0.104 |
Характеристики
| Артикул | С.СП-4.3 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Slim-System |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1180*1475*750 |
| Объем | 0.09 |
Характеристики
| Артикул | С.СП-3.3 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Slim-System |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 980*1475*750 |
| Объем | 0.071 |
Характеристики
| Артикул | С.СП-6.2 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Slim-System |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1580*1235*750 |
| Объем | 0.115 |
Характеристики
| Артикул | С.СП-5.2 |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Slim-System |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1380*1235*750 |
| Объем | 0.088 |
Характеристики
